- Lüfter gekühlter Hochleistungsmotor garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Elektronische Dreh– und Schlagzahlregulierung sowie Rechts–/ Linkslauf
- Sicherer Einsatz und optimale Maschinenkontrolle durch elektronische Motorbremse
Produktvorteile
- Lüfter gekühlter Hochleistungsmotor garantiert unproblematischen Langzeiteinsatz
- Elektronische Dreh– und Schlagzahlregulierung sowie Rechts–/ Linkslauf
- Sicherer Einsatz und optimale Maschinenkontrolle durch elektronische Motorbremse
- Ergonomisches Griffdesign für optimale Handhabung
- Leichte und kompakte Lithium–Ionen–Akkus
- Robuste Bauweise für zuverlässigen Langzeiteinsatz auch bei härtesten Anwendungen
Produktbeschreibung
Der DeWalt Akku Schlagbohrschrauber DCD795D2 überzeugt durch die neuste Generation bürstenloser Motoren-Technologie. Dadurch kann er eine höhere Leistung bringen und hat eine 57% längere Laufzeit pro Akku-Ladung. Und das ganze bei höherer Lebensdauer und mit noch kompakteren Abmessungen.
Das perfekt abgestimmte 2-Gang-Vollmetallgetriebe sorgt für ideale Kraftübertragung und durch die integrierte Sichereheitselektronik steht einem gefahrenfreien Langzeiteinsatz nichts im Wege.
Durch die handliche Bauweise und seinem gummierten, ergonomischen Handgriff ist der DeWalt Akku Schlagbohrschrauber DCD795D2 auf maximalen Arbeitskomfort ausgelegt.
Außerdem verfügt er über ein 13 mm Schnellspann-Bohrfutter aus Vollmetall und automatische Spindelarretierung, leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben und eine integrierte LED-Leuchte.
Produkteigenschaften
| Akku-Kapazität | 2 Ah |
| Akku-Spannung | 18 V |
| L x B x H | 197 x 67 x 218 mm |
| Abgabeleistung | 360 W |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang | 0 – 600 min⁻¹ |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang | 0 – 2.000 min⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl 1. Gang | 0 – 10.200 min⁻¹ |
| Leerlaufschlagzahl 2. Gang | 0 – 34.000 min⁻¹ |
| Bohrfutterspannweite | 1,5 – 13 mm |
| Schalldruckpegel | 90 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 101 dB(A) |
| Schallpegel Unsicherheit K | 3 dB(A) |
| Vibrationswert | 23 m/s² |
| Drehmoment hart | 60 Nm |
| Drehmoment weich | 23 Nm |
| Typ | DCD795D2 |
| Bohrleistung Holz | 38 mm |
| Bohrleistung Mauerwerk | 13 mm |
| Bohrleistung Metall | 13 mm |
| Akkutyp | XR Li-Ion |
| Vibrationen Unsicherheit K | 1.5 m/s² |
| Lieferumfang | 2 x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät, Gürtelhaken, Magnetischer Bithalter, T STAK-Box |
| Hinweis zur Batterieentsorgung | Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder mit der Lieferung von Geräten, die Batterien enthalten, ist der Verkäufer verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien als Endnutzer gesetzlich verpflichtet. Sie können Batterien nach Gebrauch an den Verkäufer oder in den dafür vorgesehenen Rücknahmestellen (z. B. in kommunalen Sammelstellen oder im Handel) unentgeltlich zurückgeben. Batterien enthalten das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne. Dies bedeutet, dass Batterien nicht über Hausmüll entsorgt werden dürfen. Enthalten Batterien mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei, sind zusätzlich die Symbole des jeweils verwendeten chemischen Elements ("Cd" = Cadmium, "Pb" = Blei, "Hg" = Quecksilber) abgebildet. |
| Hinweis zur Verpackungsrückgabe | Bitte beachten Sie, dass weder volle noch entleerte Packungen dieses Produkts über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Der Hersteller hat im Sicherheitsdatenblatt Details unter dem Abschnitt „Hinweise zur Entsorgung“ bereitgestellt. Die Rücknahme erfolgt kostenfrei. |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 4,42 kg |
Dokumente
| Sicherheitsdatenblatt | Download |