Produktbeschreibung
Turber Thermopor Planziegel PHLZ 10/0,9, 6DF, 372x115x249 mm gerollt
Produkteigenschaften
| Wandstärke | 115 mm |
| L x B x H | 372 x 115 x 249 mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.42 W/(m·K) |
| Rohdichteklasse | 0.9 |
| Bedarf ca. Stück/m² | 11 St. |
| Farbe | rot |
| Druckfestigkeit | 10 |
| Material | Ziegel |
| Format | 6 DF |
| Verwendung | Innenwand |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 8,63 kg |
Dokumente
| Leistungserklärung | Download |
Passende Empfehlungen und Zubehör