Produktbeschreibung
Ytong Flachsturz - Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit Lambda=0,16W(mK)
Produkteigenschaften
| L x B x H | 1.300 x 175 x 124 mm |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.16 W/(m·K) |
| Rohdichteklasse | 0,6 |
| Druckfestigkeit | 4,4 |
| Material | Porenbeton |
| Ausführung | selbsttragend |
| Verwendung | Trennwände|Außenwände|Stürze |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | 22 kg |
Passende Empfehlungen und Zubehör