Produktbeschreibung
Mehrschichtrohr – wir lernen von der Natur
Die einzigartige Coextrusions-Technologie ist Grundlage für das KG-System (PVC-U). Diese ermöglicht es, ein Produkt herzustellen, dessen Wand von der Struktur her der eines Knochens, wie man es aus dem Tierreich kennt, ähnelt.
Werkstoff
Bei der Entwicklung der Coex-Technologie wurde der Schwerpunkt auf die Erhöhung des Potenzials, den das Polyvinylchlorid (PVC-U, hart) als hochentwickelter und über die Jahre bewährter Werkstoff bietet, gelegt. Das Ergebnis sind Kanalrohre und Formstücke mit einer vollkommen glatten Innenwand, die beständig gegen Abrasion ist, und einem elastischen Kern, der sowohl Bodendruck- als auch Verkehrslasten aushält.
Dichtungselemente
Die Dichtheit der Verbindungen wird durch Dichtungselemente aus beständigen Elastomeren sichergestellt. Diese sind in der Sickennut angebracht. Die Dichtungseigenschaften bleiben auch bei Verformung oder Rohrumlenkung erhalten.
Verstärkte Wand
Die KG-System (PVC-U)-Rohre und -Formstücke werden in Übereinstimmung mit den gültigen europäischen Normen hergestellt. Rohre werden nach der DIN EN 13476-2 hergestellt, die Formstücke werden nach der DIN EN 1401 produziert. Das System hat die Ringsteifigkeitsklasse SN 4.
Einfache Montage
Wegen des niedrigen Gewichts ist eine einfache Handhabung, sogar von Rohren mit 5 m Länge, sichergestellt. Die Rohrverbindung ist durch die Muffe mit Dichtungselement sehr einfach aufgebaut. Daraus ergeben sich weniger Verbindungsstellen als früher bei Elementen aus schweren Materialen.
Produkteigenschaften
Ausführung | Schaumkern |
Typ | KG System PVC |
Nenndurchmesser | 200 mm |
Verbindungssystem | Steckmuffe |
Länge | 5000 mm |
Wandstärke | 4.9 mm |
Dichtung | integrierte Dichtung |
Norm | EN 1401 (ehemals DIN 19534) , EN 13476-2 |
Farbe | orangebraun |
Material | Polyvinylchlorid hart (PVC-hart), ohne Weichmacher und ohne Füllstoffe |
Gewicht (inkl. Verpackung) | 16,45 kg |
Dokumente
Broschüre KG System | Download |
Versandkosten
€ 4,90 - Paketversand bis 32 kg (gilt nicht für Speditionssendungen).
Bitte beachten Sie unsere gewichtsabhängige Sonderberechnung für Speditionsartikel ab 32 kg sowie für sperrige und großvolumige Gegenstände im Warenkorb.
Gewichts- und Entfernungsabhängige Versandkosten
< 60 km | 120 km | 180 km | 240 km | 300 km | 360 km | 420 km | 480 km | > 480 km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 - 100 kg | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 | 24,95 |
101 - 300 kg | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 | 49,95 |
301 - 500 kg | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 | 79,95 |
501 - 1.000 kg | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 | 99,95 |
1.001 - 1.500 kg | 99,95 | 99,95 | 109,95 | 129,95 | 149,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 | 159,95 |
1.501 - 2.000 kg | 99,95 | 99,95 | 129,95 | 149,95 | 159,95 | 159,95 | 199,95 | 199,95 | 199,95 |
2.001 - 2.500 kg | 99,95 | 109,95 | 149,95 | 159,95 | 179,95 | 199,95 | 199,95 | 249,95 | 299,95 |
2.501 - 5.000 kg | 109,95 | 129,95 | 199,95 | 219,95 | 249,95 | 299,95 | 349,95 | 349,95 | 349,95 |
5.001 - 10.000 kg | 109,95 | 129,95 | 199,95 | 299,95 | 349,95 | 399,95 | 399,95 | 399,95 | 399,95 |
> 10.000 kg | 109,95 | 149,95 | 299,95 | 369,95 | 369,95 | 399,95 | 399,95 | 399,95 | 399,95 |
Lieferung
Sie erhalten Ihren gewünschten Artikel aus unserem Lager direkt zu Ihrer Versandadresse innerhalb Deutschlands geliefert. Bei Lieferung per Paketdienst erfolgen bis zu drei Zustellversuche inkl. der Möglichkeit individueller Zustellvereinbarungen.
Bei Lieferung per Spedition erfolgt eine telefonische Avisierung der Zustellung. Bitte geben Sie daher im Bestellformular unbedingt Ihre Telefonnummer an. Die Lieferung erfolgt bis zur Bordsteinkante.
Unsere Versanddienstleiter




